🩹 伤口评估与治疗记录表
医疗机构Logo / 名称
患者基本信息
治疗目标
每个伤口填写一份表格,治疗目标需明确选定。
伤口类型 / 病因
压力性损伤分期
如果是压力性损伤,请分期并注明日期。如发生变化,记录新的分期和日期。
伤口位置标记
请在下方人体图上用箭头或标记注明伤口位置,并在文字框中补充描述。
伤口测量
伤口测量(cm):使用钟表法确定潜行/窦道位置。头端为12点方向,脚端为6点方向。每次评估新增一列日期。
| 测量项目 | 单位 | 评估 1 | 评估 2 |
|---|---|---|---|
| 基本尺寸 | |||
| 长度(头→脚方向) | cm | ||
| 宽度(最宽处) | cm | ||
| 深度(最深处) | cm | ||
| 窦道 (Sinus Tract) + 新增窦道 | |||
| 窦道 #1 深度 | cm | ||
| 窦道 #1 位置(钟表法) | 点钟 | ||
| 窦道 #2 深度 | cm | ||
| 窦道 #2 位置(钟表法) | 点钟 | ||
| 潜行 (Undermining) + 新增潜行 | |||
| 潜行 #1 深度 | cm | ||
| 潜行 #1 位置(钟表法) | 点钟 | ||
| 潜行 #2 深度 | cm | ||
| 潜行 #2 位置(钟表法) | 点钟 | ||
伤口床组织评估
伤口床各组织百分比之和必须等于100%!系统会自动校验并计算合计。
| 组织类型 | 单位 | 评估 1 | 评估 2 |
|---|---|---|---|
| 粉色/红色组织 | % | ||
| 肉芽组织(红色颗粒状) | % | ||
| 腐肉(黄色/白色软化坏死) | % | ||
| 焦痂(黑色/棕色干性坏死) | % | ||
| 异物(缝线、补片、敷料等) | % | ||
| 深层组织(筋膜、肌腱、骨骼) | % | ||
| 肉眼不可见 | % | ||
| 其他 | % | ||
| 合计(必须 = 100%)⚠ 合计超出100%!请检查输入 | % | 0 | 0 |
渗液评估
| 评估项目 | 评估 1 | 评估 2 |
|---|---|---|
| 渗液量 | ||
| 渗液量 | ||
| 渗液类型 | ||
| 浆液性(清亮、稀薄) | ||
| 血性(含血液) | ||
| 脓性(含脓液) | ||
| 其他渗液类型 | ||
异味评估
| 评估项目 | 评估 1 | 评估 2 |
|---|---|---|
| 清洁后是否存在异味 |
伤口边缘评估
| 边缘状态 | 评估 1 | 评估 2 |
|---|---|---|
| 附着(边缘与伤口床附着良好) | ||
| 非附着 | ||
| 卷边 | ||
| 上皮化 |
伤口周围皮肤评估
| 周围皮肤状态 | 备注 | 评估 1 | 评估 2 |
|---|---|---|---|
| 完整 | |||
| 红斑/发红 | |||
| 硬化 | |||
| 浸渍(白色、水浸) | |||
| 擦伤/表皮剥脱 | |||
| 胼胝(老茧) | |||
| 脆弱、易损 | |||
| 其他 |
伤口疼痛评估(VAS评分)
| 疼痛评分 (0=无痛 10=最痛) | 评估 1 | 评估 2 |
|---|---|---|
|
VAS评分:
|
敷料计数
任何深度≥1cm的伤口,记录使用的敷料数量。
| 敷料计数 | 评估 1 | 评估 2 |
|---|---|---|
| 取出敷料数量 | ||
| 放入敷料数量 |
治疗完成情况
| 项目 | 评估 1 | 评估 2 |
|---|---|---|
| 按照治疗计划完成治疗 | ||
| 出诊次数(仅适用于家庭护理) |
伤口治疗计划
每个治疗计划尽量持续一周。在病程记录中写明改变的理由。
| 治疗计划内容 | 开始日期 | 开始签名 | 停止日期 | 停止签名 |
|---|---|---|---|---|